اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰,۰۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۴۹,۹۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۳,۸۷۰,۱۸۹,۹۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۷۵,۵۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۷۵,۵۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۷۵,۵۹۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 1,275,592 | 1,275,592 | 1,275,592 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۸۷۰,۱۸۹,۹۲۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 1,275,107 | 1,275,107 | 1,275,107 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۸۴۵,۸۶۰,۸۶۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 1,274,622 | 1,274,622 | 1,274,622 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۸۲۱,۶۰۰,۵۳۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,274,139 | 1,274,139 | 1,274,139 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۷۹۷,۴۰۸,۷۶۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,272,178 | 1,272,178 | 1,272,178 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۶۹۹,۲۴۷,۰۰۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,271,698 | 1,271,698 | 1,271,698 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۶۷۵,۱۹۱,۷۸۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 1,271,219 | 1,271,219 | 1,271,219 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۶۵۱,۲۰۴,۶۲۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 1,270,741 | 1,270,741 | 1,270,741 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۶۲۷,۲۸۵,۳۵۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 1,270,265 | 1,270,265 | 1,270,265 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۶۰۳,۴۳۳,۸۲۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 1,269,790 | 1,269,790 | 1,269,790 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۵۷۹,۶۴۹,۸۴۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 1,269,316 | 1,269,316 | 1,269,316 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۵۵۵,۹۳۳,۲۵۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 1,268,844 | 1,268,844 | 1,268,844 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۵۳۲,۲۸۳,۹۰۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 1,268,373 | 1,268,373 | 1,268,373 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۵۰۸,۷۰۱,۶۲۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 1,267,903 | 1,267,903 | 1,267,903 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۴۸۵,۱۸۶,۲۴۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,267,435 | 1,267,435 | 1,267,435 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۴۶۱,۷۳۷,۶۰۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,266,968 | 1,266,968 | 1,266,968 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۴۳۸,۳۵۵,۵۴۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,266,502 | 1,266,502 | 1,266,502 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۴۱۵,۰۳۹,۹۰۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,266,046 | 1,266,046 | 1,266,046 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۳۹۲,۱۶۵,۵۱۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,265,583 | 1,265,583 | 1,265,583 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۳۶۸,۹۸۲,۲۳۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,265,121 | 1,265,121 | 1,265,121 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۳۴۵,۸۶۴,۸۷۶ |
مشاهده همه |