اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۲,۴۹۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۵۷,۵۰۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵۷,۷۴۶,۹۱۶,۵۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۰۸,۳۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۰۷,۰۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۰۷,۰۱۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 1,108,307 | 1,107,019 | 1,107,019 | ۰ | ۴۹,۸۸۴ | ۱۴۲,۴۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۲,۴۹۷ | ۱۵۷,۷۴۶,۹۱۶,۵۶۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 1,154,592 | 1,153,227 | 1,153,227 | ۰ | ۱۲,۵۴۲ | ۹۲,۶۱۳ | ۰ | ۰ | ۹۲,۶۱۳ | ۱۰۶,۸۰۳,۷۸۵,۹۱۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 1,174,842 | 1,174,390 | 1,174,390 | ۰ | ۰ | ۸۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۸۰,۰۷۱ | ۹۴,۰۳۴,۵۶۱,۱۴۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 1,175,166 | 1,175,166 | 1,175,166 | ۰ | ۰ | ۸۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۸۰,۰۷۱ | ۹۴,۰۹۶,۷۵۵,۹۵۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 1,174,888 | 1,174,888 | 1,174,888 | ۰ | ۰ | ۸۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۸۰,۰۷۱ | ۹۴,۰۷۴,۴۳۶,۱۷۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 1,174,610 | 1,174,610 | 1,174,610 | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۸۰,۰۷۱ | ۹۴,۰۵۲,۱۸۱,۶۹۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 1,278,783 | 1,278,783 | 1,278,783 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۴,۰۲۹,۹۶۴,۹۷۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 1,278,361 | 1,278,361 | 1,278,361 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۴,۰۰۸,۸۱۳,۲۳۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 1,277,922 | 1,277,922 | 1,277,922 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۹۸۶,۸۱۱,۳۱۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 1,277,470 | 1,277,470 | 1,277,470 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۹۶۴,۲۱۶,۴۶۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 1,277,020 | 1,277,020 | 1,277,020 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۹۴۱,۶۸۶,۱۳۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 1,276,568 | 1,276,568 | 1,276,568 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۹۱۹,۰۵۴,۹۱۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 1,276,080 | 1,276,080 | 1,276,080 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۸۹۴,۵۸۷,۸۸۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 1,275,592 | 1,275,592 | 1,275,592 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۸۷۰,۱۸۹,۹۲۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 1,275,107 | 1,275,107 | 1,275,107 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۸۴۵,۸۶۰,۸۶۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 1,274,622 | 1,274,622 | 1,274,622 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۸۲۱,۶۰۰,۵۳۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,274,139 | 1,274,139 | 1,274,139 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۷۹۷,۴۰۸,۷۶۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,272,178 | 1,272,178 | 1,272,178 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۶۹۹,۲۴۷,۰۰۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,271,698 | 1,271,698 | 1,271,698 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۶۷۵,۱۹۱,۷۸۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 1,271,219 | 1,271,219 | 1,271,219 | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۷۱ | ۶۳,۶۵۱,۲۰۴,۶۲۵ |
مشاهده همه |