اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶۹,۳۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۳۰,۶۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱۴,۳۳۶,۲۳۱,۳۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۶۷,۰۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۶۶,۸۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۶۶,۸۰۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,167,061 | 1,166,805 | 1,166,805 | ۰ | ۰ | ۲۸۴,۴۷۰ | ۰ | ۱۵,۰۷۱ | ۲۶۹,۳۹۹ | ۳۱۴,۳۳۶,۲۳۱,۳۳۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,167,081 | 1,166,825 | 1,166,825 | ۰ | ۰ | ۲۸۴,۴۷۰ | ۰ | ۱۵,۰۷۱ | ۲۶۹,۳۹۹ | ۳۱۴,۳۴۱,۴۹۲,۶۸۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 1,158,650 | 1,158,394 | 1,158,394 | ۰ | ۱۴,۶۳۲ | ۲۸۴,۴۷۰ | ۰ | ۱۵,۰۷۱ | ۲۶۹,۳۹۹ | ۳۱۲,۰۷۰,۲۳۲,۱۲۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 1,164,125 | 1,163,821 | 1,163,821 | ۰ | ۱,۸۵۵ | ۲۶۹,۸۳۸ | ۰ | ۱۵,۰۷۱ | ۲۵۴,۷۶۷ | ۲۹۶,۵۰۳,۱۷۵,۴۵۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 1,107,323 | 1,107,186 | 1,107,186 | ۰ | ۲,۷۸۸ | ۲۶۷,۹۸۳ | ۰ | ۱۵,۰۷۱ | ۲۵۲,۹۱۲ | ۲۸۰,۰۲۰,۷۰۷,۵۱۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 1,103,945 | 1,103,818 | 1,103,818 | ۰ | ۹,۳۲۳ | ۲۶۵,۱۹۵ | ۰ | ۱۵,۰۷۱ | ۲۵۰,۱۲۴ | ۲۷۶,۰۹۱,۳۳۷,۱۳۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 1,101,717 | 1,101,542 | 1,101,542 | ۰ | ۰ | ۲۵۵,۸۷۲ | ۰ | ۱۵,۰۷۱ | ۲۴۰,۸۰۱ | ۲۶۵,۲۵۲,۳۲۶,۱۳۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 1,101,155 | 1,101,023 | 1,101,023 | ۰ | ۰ | ۲۵۵,۸۷۲ | ۰ | ۱۵,۰۷۱ | ۲۴۰,۸۰۱ | ۲۶۵,۱۲۷,۵۳۹,۷۳۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 1,101,131 | 1,101,000 | 1,101,000 | ۰ | ۰ | ۲۵۵,۸۷۲ | ۰ | ۱۵,۰۷۱ | ۲۴۰,۸۰۱ | ۲۶۵,۱۲۱,۸۴۰,۹۶۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 1,101,108 | 1,100,976 | 1,100,976 | ۰ | ۰ | ۲۵۵,۸۷۲ | ۰ | ۱۵,۰۷۱ | ۲۴۰,۸۰۱ | ۲۶۵,۱۱۶,۱۸۱,۰۵۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 1,098,071 | 1,097,956 | 1,097,956 | ۰ | ۰ | ۲۵۵,۸۷۲ | ۰ | ۱۵,۰۷۱ | ۲۴۰,۸۰۱ | ۲۶۴,۳۸۸,۸۶۳,۸۹۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 1,095,934 | 1,095,814 | 1,095,814 | ۰ | ۹,۴۴۶ | ۲۵۵,۸۷۲ | ۰ | ۱۵,۰۷۱ | ۲۴۰,۸۰۱ | ۲۶۳,۸۷۳,۱۳۸,۹۰۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 1,094,087 | 1,093,971 | 1,093,971 | ۰ | ۰ | ۲۴۶,۴۲۶ | ۰ | ۱۵,۰۷۱ | ۲۳۱,۳۵۵ | ۲۵۳,۰۹۵,۷۳۳,۶۷۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 1,091,485 | 1,091,334 | 1,091,334 | ۰ | ۰ | ۲۴۶,۴۲۶ | ۰ | ۱۵,۰۷۱ | ۲۳۱,۳۵۵ | ۲۵۲,۴۸۵,۶۶۵,۷۲۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 1,087,772 | 1,087,663 | 1,087,663 | ۰ | ۰ | ۲۴۶,۴۲۶ | ۰ | ۱۵,۰۷۱ | ۲۳۱,۳۵۵ | ۲۵۱,۶۳۶,۳۷۷,۹۱۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 1,087,743 | 1,087,635 | 1,087,635 | ۰ | ۰ | ۲۴۶,۴۲۶ | ۰ | ۱۵,۰۷۱ | ۲۳۱,۳۵۵ | ۲۵۱,۶۲۹,۷۲۶,۱۴۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 1,087,715 | 1,087,606 | 1,087,606 | ۰ | ۰ | ۲۴۶,۴۲۶ | ۰ | ۱۵,۰۷۱ | ۲۳۱,۳۵۵ | ۲۵۱,۶۲۳,۱۱۵,۵۱۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 1,083,006 | 1,082,855 | 1,082,855 | ۰ | ۰ | ۲۴۶,۴۲۶ | ۰ | ۱۵,۰۷۱ | ۲۳۱,۳۵۵ | ۲۵۰,۵۲۳,۹۰۷,۰۶۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 1,082,126 | 1,081,876 | 1,081,876 | ۰ | ۰ | ۲۴۶,۴۲۶ | ۰ | ۱۵,۰۷۱ | ۲۳۱,۳۵۵ | ۲۵۰,۲۹۷,۴۸۱,۳۴۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 1,079,980 | 1,079,731 | 1,079,731 | ۰ | ۰ | ۲۴۶,۴۲۶ | ۰ | ۱۵,۰۷۱ | ۲۳۱,۳۵۵ | ۲۴۹,۸۰۱,۱۲۲,۵۴۱ |
مشاهده همه |