شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۶۵۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۸,۶۳۱ | ۶۷.۵۲ | ۶۰,۳۱۴ | ۲۸.۷۸ | ۳۳,۶۹۴ | ۷.۷۳ | ۲۶,۷۹۴ | ۲.۶۱ |
سایر داراییها | ۲,۹۵۳ | ۴.۱۰ | ۱۴,۴۹۳ | ۶.۹۲ | ۴۰,۶۷۶ | ۹.۳۳ | ۲۵۳,۹۸۳ | ۲۴.۷۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۰,۴۳۹ | ۲۸.۳۸ | ۱۳۴,۷۶۵ | ۶۴.۳ | ۳۶۱,۶۳۲ | ۸۲.۹۴ | ۷۴۶,۹۹۹ | ۷۲.۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |